血液・造血器疾患による障害年金の認定基準が平成29年12月1日に改正されました。
改正になった内容と、認定基準を解説しています。
目次(Contents)
改正点|血液・造血器疾患による障害の認定基準
認定のための検査項目
以下の検査項目が改正になりました。
- 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)・・赤血球数を削除し、網赤血球数に
- 血栓・止血疾患・・(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)凝固因子活性を追加
- 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫など)・・赤血球数をヘモグロビン濃度に変更
造血幹細胞移植について
造血幹細胞移植を受けた場合、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定するとされました。

以上の点になります。伴って診断書の様式も新しくなります。時代にそった検査になっていくのは助かります。
血液・造血器疾患による障害の程度の認定基準
認定基準
血液・造血器による障害については、次のとおりである。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもの。
障害等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労備に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症伏、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
認定要領
(1)血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。
したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。
(2)血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。
(3)検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝同系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
一般状態区分表
(4)血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
区分 | 一 般 状 態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
工 | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(5)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
等級 | 障 害 の 状 態 |
---|---|
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち,、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表ウ又はイに該当するもの |
赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
A表
区分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
区分 | 検 査 所 見 |
---|---|
I | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2)網赤血球数が2万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)白血球数が1,000/μl未満のもの (2)好中球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの (2)網赤血球数が2万/μl以上6万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの (2)好中球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0/dl未満のもの (2)網赤血球数が6万/μl以上10万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)白血球数が2,000/μl以上3,300/μl未満のもの (2)好中球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの |
血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに輸注しているもの |
Ⅱ | 1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
Ⅲ | 1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医療品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血奨の投与などを対象にする。
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの 2 血小板数が2万/μl未満のもの 3 凝固因子活性が1%未満のもの |
Ⅱ | 1 APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 2 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの |
Ⅲ | 1 APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの 2 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの 3 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの |
(注1)凝固因子活性は、凝固第(2.5.7.8.9.10.11.13)因子とファインブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象にする。
(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(ファイブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらす、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
A表
区 分 | 臨 床 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
(注1)A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対症療法)は含まない。
(注2)A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAE)のグレード2以上の程度を参考とする)。
B表
区 分 | 検 査 所 見 |
---|---|
Ⅰ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満のもの |
Ⅱ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの |
Ⅲ | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が5万/μL以上10/μL未満のもの 3 末梢血液中の正常顆粒球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの |
(6)検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。
(7)血液、造血器の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病体によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定にあたっては前期(5)のA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(8)造血肝細胞移植の取扱い
ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において、作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
ウ 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。